偏壓電源主要型號(hào):
型號(hào)  | u-SynBias-80kHz  | |
脈沖電壓范圍  | 50~750V  | 0~1000V  | 
脈沖峰值電流  | 50A  | 50A  | 
輸出功率  | 10kW  | 1000W  | 
脈沖頻率范圍  | 10000~80000kHz  | 10000~80000kHz  | 
脈沖脈寬范圍  | 0.5~95uS  | 0.5~95uS  | 
模塊同步  | 光纖  | 光纖  | 
模塊同步  | 光纖  | 光纖  | 
波形接口  | 輸出電壓BNC(200:1)/脈沖電流BNC(10:1)  | 輸出電壓BNC(200:1)/脈沖電流BNC(10:1)  | 
工業(yè)通訊端口  | RS485/TCP(Modbus)  | RS485/TCP(Modbus協(xié)議)  | 
特點(diǎn)應(yīng)用  | 偏壓同步,可與P3E、HiPIMS同步生產(chǎn)工藝,具有三種同步方式。  | 高頻偏壓同步,三種工作模式,  | 
主要特點(diǎn):
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):

穩(wěn)定專業(yè)的驅(qū)動(dòng)模塊

高密度集成電路模塊

高品質(zhì)原材料

專業(yè)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

自制傳感器
質(zhì)量保障:

豐富的測(cè)試設(shè)備

高端的測(cè)試設(shè)備

完善的檢測(cè)流程
特點(diǎn)應(yīng)用:
偏壓同步,可與P3E、HiPIMS同步生產(chǎn)工藝,具有三種同步方式。
偏壓電源產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖:

| 脈沖電壓范圍: | 0~1000V | 
| 脈沖峰值電流: | 50A | 
| 輸出功率: | 1kW | 
| 脈沖頻率范圍: | 10000~80000Hz | 
| 脈沖脈寬范圍: | 0.5~95uS | 
| 模塊同步: | 光纖 | 
| 波形接口: | BNC電壓/電流 | 
| 工業(yè)通訊端口: | RS485 | 
     18922924269