磁控電源主要型號:
型號  | HiPIMS-400  | HiPIMS-1000D  | HiPIMS-1000DD  | |
輸出功率  | 20kW  | 30kW  | 40kW  | 60kW  | 
脈沖電壓范圍  | 200~1000V  | 200~1000V  | 200~1000V  | 200~1000V  | 
脈沖峰值電流  | 400A  | 1000A  | 1500A  | 2000A  | 
脈沖頻率范圍  | 100~2500Hz  | 20~1000Hz  | 20~1000Hz  | 20~1000Hz  | 
脈沖脈寬范圍  | 10~500uS  | 10~300uS  | 10~300uS  | 10~300uS  | 
直流電壓范圍  | 200~750V  | 200~750V  | 200~750V  | 200~1000V  | 
直流電流  | 0.5~20A  | 0.5~20A  | 0.5~20A  | 1~200A  | 
模塊同步  | 光纖  | 光纖  | 光纖  | 光纖  | 
尺寸  | 長900mm寬480mm高220mm | 長910mm寬480mm高350mm | 長910mm寬480mm高350mm | 長910mm寬480mm高350mm | 
重量  | 100KG | 120KG | 120KG | 150KG | 
波形接口  | 輸出電壓/脈沖電流BNC(200:1)  | 輸出電壓/脈沖電流BNC(200:1)  | 輸出電壓/脈沖電流BNC(200:1)  | BNC電壓/電流  | 
工業(yè)通訊端口  | RS485/TCP(Modbus)  | RS485/TCP(Modbus)  | RS485/TCP(Modbus)  | RS485/TCP(Modbus)/Profinet,定制  | 
特點應(yīng)用  | 波形多變,適合小靶材,校園科研用  | 高性價比,可定制雙極波形輸出  | 脈沖帶正壓,固定幅值輸出  | 高壓大電流,脈沖電流波形規(guī)整  | 
應(yīng)用推薦  | 膜層試樣  | 生產(chǎn)試樣,小批量生產(chǎn)  | 高質(zhì)量膜層連續(xù)生產(chǎn)線  | 汽車、模具、高質(zhì)量膜層生產(chǎn)線  | 
主要特點:
采用工業(yè)通訊端口:RS485/CAN/Profibus/Profinet/TCPIP/EarthCAT
產(chǎn)品優(yōu)勢:

穩(wěn)定專業(yè)的驅(qū)動模塊

高密度集成電路模塊

高品質(zhì)原材料

專業(yè)的結(jié)構(gòu)設(shè)計

自制傳感器
質(zhì)量保障:

高端的測試設(shè)備

完善的檢測流程

豐富的測試設(shè)備
特點應(yīng)用:
脈沖帶正壓,固定幅值輸出
應(yīng)用推薦:
高質(zhì)量膜層連續(xù)生產(chǎn)線
磁控電源產(chǎn)品細節(jié)圖:



| 輸出功率: | 40kW | 
| 脈沖電壓范圍: | 200~1000V | 
| 脈沖峰值電流: | 1500A | 
| 脈沖頻率范圍: | 20~1000Hz | 
| 脈沖脈寬范圍: | 10~300uS | 
| 直流電壓范圍: | 100~750V | 
| 直流電流: | 40A | 
| 模塊同步: | 光纖 | 
| 波形接口: | BNC電壓/電流 | 
| 工業(yè)通訊端口: | RS485/CAN/Profibus/Profinet/TCPIP/EarthCAT,定制 | 
| 特點應(yīng)用: | 脈沖帶正壓,固定幅值輸出 | 
     18922924269